初めての方へ
目指す姿に合わせて講座を選べます
番号 | コースID | コース名 | 内容と到達目標 | 添削課題 | 目安難易度 | 目安時間(*) | 目安週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7999 | Aidemy Premium受講の手引き | Aidemy Premiumの受講にあたって注意事項を確認いただきます。 | 無 | ー | 0.05時間 | 1週目 |
2 | 3012 | はじめてのPython | 【内容】 Pythonにおける変数と型、条件分岐・繰り返し文について学習します。 【到達目標】 Pythonに用いられる基本文法(出力・型・繰り返し文等)が理解でき、自分自身でもコードを書ける。 |
無 | 1 | 4.0時間 | 1週目 |
3 | 3013 | Python基礎 | 【内容】 Pythonにおける複数の値を持つ型、for文によるループ処理、関数、クラス、ライブラリについて学習します 【到達目標】 Pythonに用いられる文法(複数の値を持つ型、for文、関数、クラス)が理解でき、自分自身でもコードを書ける" |
有 | 1 | 4.0時間 | 1週目 |
4 | 4002 | ライブラリ「NumPy」基礎(数値計算) | 【内容】 「Python」のベクトルや行列計算を高速に行うためのライブラリ「NumPy(ナンパイ)」の基礎 【到達目標】 「NumPy」を用いた効率的な科学技術計算の習得 |
有 | 1 | 3.0時間 | 2週目 |
5 | 4040 | 【新】ライブラリ「Matplotlib」基礎(可視化) | 【内容】 matplotlibを用いたデータを可視化する方法 【到達目標】 折れ線グラフ、円グラフ、ヒストグラム等や3Dグラフを作成の習得 |
有 | 1 | 4.0時間 | 2週目 |
6 | 2270 | 数学入門(微分積分) | 【内容】 機械学習理論の基礎となる微積分を学習する 【到達目標】 主に線形代数学について、基本的な内容を理解できる |
無 | 1 | 1.8時間 | 2週目 |
7 | 2400 | 数学入門(線形代数) | 【内容】 機械学習理論の基礎となる線形代数を学習する 【到達目標】 主に線形代数学について、基本的な内容を理解できる |
無 | 1 | 2.0時間 | 3週目 |
8 | 6509 | 確率論・情報理論 | 【内容】 機械学習理論の基礎となる数学を学習する 【到達目標】 主に確率・統計理論について、発展的な内容も含めて理解できる |
有 | 1 | 3.0時間 | 3週目 |
9 | 2010 | 機械学習概論 | 【内容】 機械学習の基本や精度評価の方法について 【到達目標】 初歩的な機械学習のアルゴリズムの習得 |
有 | 1 | 1.5時間 | 3週目 |
10 | 5010 | 教師あり学習(回帰) | 【内容】 正解ラベル付きのデータセットを使って機械学習モデルを作る手法について 【到達目標】 数値予測などを行う「回帰」モデルの扱い方を習得 |
有 | 2 | 1.0時間 | 4週目 |
11 | 5020 | 教師あり学習(分類) | 【内容】 正解ラベル付きのデータセットを使って機械学習モデルを作る手法について 【到達目標】 画像や文章などをカテゴリ分けする「分類」モデルの扱い方を習得 |
有 | 2 | 3.0時間 | 4週目 |
12 | 5030 | 教師なし学習 | 【内容】 正解ラベルが付いていないデータセットを使って機械学習モデルを作る手法 【到達目標】 クラスタリングや主成分分析といったアルゴリズムの手法の習得 |
有 | 2 | 2.5時間 | 4週目 |
13 | 5090 | ディープラーニング基礎 | 【内容】 深層学習(ディープラーニング)のアルゴリズムの詳細と実装について 【到達目標】 DNNを用いて手書き文字認識に挑戦 |
有 | 3 | 3.0時間 | 5週目 |
14 | 6522 | 順伝播型ネットワーク | 【内容】 深層学習の理論面について解説 【到達目標】 深層学習の基本的な原理を理解できる |
有 | 3 | 3.0時間 | 5週目 |
15 | 6523 | 生成モデル | 【内容】 GAN・VAEなどの生成モデルについて、原理も含めて解説する 【到達目標】 生成モデルについて、原理と基本的な実装方法について理解できる |
有 | 3 | 5.0時間 | 6週目 |
16 | 6524 | 深層モデルのための最適化 | 【内容】 深層学習モデルの最適化手法を解説する 【到達目標】 深層学習モデルの最適化を、理論面・実装面共に理解できる |
有 | 2 | 4.0時間 | 6週目 |
17 | 6525 | 深層学習のための正則化 | 【内容】 DenseNet、MobileNetについて学ぶ 【到達目標】 CNNの応用例についての概要を理解できる |
有 | 3 | 6.0時間 | 6週目 |
18 | 6521 | 理論から学ぶRNN(回帰結合型ネットワーク) | 【内容】 RNNについて、基本的な事項を実装とともに解説し、応用例に触れる 【到達目標】 RNNについての概要を理解できる |
有 | 3 | 3.0時間 | 6週目 |
19 | 6526 | 理論から学ぶ強化学習 | 【内容】 強化学習について、理論を学ぶ 【到達目標】 強化学習についての理論を理解できる |
有 | 3 | 5.0時間 | 7週目 |
20 | 5100 | CNNを用いた画像認識 | 【内容】 CNNの実装を概観 【到達目標】 CNNを用いて手書き文字認識や一般物体認識に挑戦し、精度向上のテクニックや転移学習の実装の習得 |
有 | 3 | 3.0時間 | 7週目 |
21 | 6560 | 理論から学ぶCNN | 【内容】 JDLAのE資格試験において、アイデミーの基本的なCNNに関する講義で足りない部分を補強的に学習する 【到達目標】 CNNに対する、理論的な理解を深める |
有 | 3 | 3.0時間 | 7週目 |
22 | 6530 | 深層学習の適用(画像認識) | 【内容】 DenseNet、MobileNetについて学ぶ 【到達目標】 CNNの応用例についての概要を理解できる |
無 | 3 | 1.0時間 | 8週目 |
23 | 6531 | 深層学習の適用(自然言語処理) | 【内容】 Transformer、word embeddingについて学ぶ 【到達目標】 Transformer、word embeddingについての概要を理解できる |
無 | 2 | 2.0時間 | 8週目 |
24 | 6532 | 深層学習の適用(pix2pix) | 【内容】 スタイル変換の一種であるpix2pixについて学ぶ 【到達目標】 pix2pixについての概要を理解できる |
無 | 3 | 1.0時間 | 8週目 |
25 | 6533 | 深層学習の適用(WaveNet) | 【内容】 テキスト音声合成モデルの1つであるWavenetについて学ぶ 【到達目標】 Wavenetについての概要を理解できる |
無 | 1 | 1.5時間 | 9週目 |
26 | 6534 | 深層学習の適用(音声認識) | 【内容】 音声認識で必要な高速フーリエ変換、CTC、メル尺度の知識を学ぶ 【到達目標】 深層学習における音声認識の概要を理解できる |
無 | 2 | 2.0時間 | 9週目 |
27 | 6535 | 深層学習の説明性 | 【内容】 深層学習に用いられるモデルの判断根拠の可視化や近似手法について学ぶ 【到達目標】 モデルの判断根拠の可視化、近似手法を理解できる |
無 | 2 | 2.0時間 | 10週目 |
28 | 6540 | 分散処理 | 【内容】 深層学習に演算に用いられるGPU、深層学習の処理時間を短縮する手法を学ぶ 【到達目標】 並列処理についての概要を理解できる |
無 | 2 | 1.0時間 | 10週目 |
29 | 6550 | 深層学習ライブラリ | 【内容】 深層学習に用いられるライブラリを学ぶ 【到達目標】 深層学習に使われるライブラリの概要を理解できる |
無 | 2 | 0.5時間 | 10週目 |
30 | 2070 | モデル圧縮概論 | 【内容】 深層学習のモデルのサイズを小さくする手法、処理速度を上げる手法について学ぶ 【到達目標】 モデルの圧縮についての概要を理解できる |
無 | 3 | 1.0時間 | 10週目 |
31 | 6580 | グラフニューラルネットワーク | 【内容】 グラフデータを扱うように開発されたニューラルネットワーク、グラフニューラルネットワークについて学ぶ 【到達目標】 グラフニューラルネットワークの概要を理解できる |
無 | 4 | 1.0時間 | 10週目 |
32 | 6571 | メタ学習 | 【内容】 深層学習の学習手法の1つであるメタ学習や手法であるmamlについて学ぶ 【到達目標】 メタ学習の概要を理解できる |
無 | 2 | 4.0時間 | 11週目 |
33 | 6570 | 距離学習 | 【内容】 深層学習の学習手法の1つである距離学習について学ぶ 【到達目標】 距離学習の概要を理解できる |
無 | 2 | 4.0時間 | 11週目 |
34 | 3021 | Docker実践 | 【内容】 開発で用いられるDockerについて学ぶ 【到達目標】 Dockerの概要を理解できる |
無 | 3 | 1.5時間 | 11週目 |
35 | 6591 | NumPy問題集 | 【内容】 深層学習に用いられるライブラリNumPyの実際の使い方を学ぶ 【到達目標】 E資格試験の合格力を身につける |
無 | 4 | 5.0時間 | 11週目 |
36 | 6592 | TensorFlow問題集 | "【内容】 深層学習に用いられるライブラリTensorflowの実際の使い方を学ぶ 【到達目標】 E資格試験の合格力を身につける" |
無 | 4 | 10.0時間 | 11週目 |
37 | 6596 | E資格修了試験 | 【内容】 これまでの学習内容の理解度を確認する総括テスト 【到達目標】 E資格試験の合格力を身につける |
無 | 4 | 4.0時間 | 11週目 |
38 | 6597 | E資格実技試験 | 【内容】 これまで学んだ知識を活かし、実際のビジネスの現場を想定した課題を解きます。 【到達目標】 ビジネス上の課題を発見し、課題に対して機械学習モデルを作成して解決できる。 |
無 | 4 | 5.0時間 | 12週目 |
(*)学習画面での表示と異なる場合があります
Aidemyのプログラムは安心の全額返金保証付き。
受講後ご満足いただかなければ、受講後8日以内のお申し出で全額返金いたします。
また、未経験から短期間で機械学習・ディープラーニング・データ分析・AIアプリ開発まで最先端技術を幅広く学ぶことができる
Aidemy Premiumもご用意しております。
無料オンライン個別相談の場でご相談ください。