初めての方へ
目指す姿に合わせて講座を選べます
番号 | コースID | コース名 | 内容と到達目標 | 添削課題 | 目安難易度 | 目安時間(*) | 目安週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2050 | ビジネスパーソンのためのDX入門(ディティール版) | 「DX推進を迫る世界的な社会構造の変化」「DXを阻む日本特有の社会構造」「DXとは何か」「DXを組織に展開する方法」をテーマの主軸として、DXを推進しなくてはいけない理由を理解した上で、DX推進を阻む障害を認識し、デジタルネイティブな組織を目指すための考え方を学びます。 | 無 | 1 | 6.0時間 | 1週目 |
2 | 2370 | 協創DX推進論 | DXの導入と推進を急務とされている多くの日本企業が抱える様々な課題に対し、DXの定義からその推進を阻む壁、そして目指すべき姿に至るまで、組織変革と人材育成の双方に着眼しながら、DX推進に向けた数々のヒントをわかりやすく解説します。 | 無 | 1 | 1.5時間 | 1週目 |
3 | 2330 | DX時代のデジタル技術と開発手法 | 主要なデジタル技術(主にAI、IoT、クラウドの3つ)と情報システムの開発手法(アジャイル開発)を理解し、DX推進のために社内外の人を巻き込むための知識をについてを学習します。 | 無 | 1 | 1.5時間 | 2週目 |
4 | 2220 | DX時代のアジャイル適用術 | DX時代に必要とされる「アジャイル思考」について、ツールや方法論を見ながら理解を深めます。まずはソフトウェア開発領域におけるアジャイルを知り、ビジネスと結合したアジャイルを組織に適用する術について、具体例を交えながら詳しく解説していきます。 | 無 | 1 | 1.0時間 | 2週目 |
5 | 2350 | クラウド入門 | デジタルの活用やDXの推進の上で、物理サーバーとの違いやクラウドの種類(SaaS、PaaS、IaaSなど)を押さえた後に、クラウドを導入する際のポイントや注意点を学びます。クラウドの主要なサービスや技術とそれらの特徴を理解し、DXの推進など実務に役立つ知識を得られている状態を目指します。 | 無 | 1 | 1.0時間 | 3週目 |
6 | 2100 | ビジネスIoT入門 | ネットワークを介してあらゆるモノがつながることによって、生活が便利になるだけでなく、業務上の様々な面で最適化が図られるなど、多くの注目が集まっているIoT技術。本コースでは、前提知識を持たない初学者でもわかりやすいよう、Chapterごとに知識を定着させるための「クイズ」を設けながらIoT技術について解説します。 | 無 | 1 | 2.0時間 | 3週目 |
7 | 9200 | はじめてのAI | 本コースでは、AI に関わる基本知識だけでなく、事例や具体的にそれがどのような仕組みで動いているかを紹介。AI の基礎を理解し、AI をどう活用できるかのヒントを掴みます。 | 無 | 1 | 1.0時間 | 4週目 |
8 | 2210 | ビジネスパーソンのためのAI入門 | 人工知能(AI)とは何か、何ができて何ができないのか、どのように活用されているのか、を理解することができます。ご自身の業務改善提案の解決策として、選択肢の1つにしていただくことがゴールです。 | 無 | 1 | 1.5時間 | 4週目 |
9 | 6510 | オープンイノベーション実践のためのAIリテラシー | 電通・BASE Qによるオープンイノベーション実践のためのAIリテラシーコースです。 新規事業開発においてAIを活かすためのAIについての知識を動画で解説します。 |
無 | 1 | 1.5時間 | 5週目 |
10 | 6500 | AIマーケター育成コース | 電通デジタル所属の専門家が教える、「AIをマーケティングに活用するノウハウ」がわかる入門コースです。このコースを通じて、マーケティング業務とAIができることを具体的に関連付けて情報を整理し、「AIマーケター」へとステップアップするための知識を身につけられます。 |
無 | 1 | 1.0時間 | 5週目 |
11 | 2140 | ビジネスパーソンのためのデータサイエンス入門 | データ分析でできること、データサイエンティストに求められるスキル、データ分析プロジェクトの進め方について、初心者にもわかりやすく解説します。「データサイエンス」は全く新しいことではなく、多くの方は既にビジネスの中で触れています。ツールを使うことだけがデータ分析ではなく、ビジネスの成果が得られるデータ分析を行う必要があります。 | 無 | 1 | 2.0時間 | 6週目 |
12 | 2260 | ビジネス統計学入門 | ビジネスにおけるデータを活用スキルを身につけます。まずはビジネスでデータを活用するためのポイントを押さえ、次に、統計学の難解な理論や数式は極力抑えつつ、データ分析のポイントである「グラフ化」「関係を見つける」「数値の予測」の基本を学びます。実際にExcelを用いた演習も含むので、ビジネス現場ですぐ役立つ内容です。 | 無 | 1 | 2.5時間 | 6週目 |
13 | 2030 | 投資対効果を最大化するAI導入 | 機械学習を使ったビジネス立ち上げやテクノロジーを使った新規事業構築に向けて、機械学習の企画づくりの勘所を理解し、データやAIが絡む企画のたたき台を作り込むことができる状態をコースのゴールにしています。 | 無 | 2 | 5.0時間 | 7週目 |
14 | 2200 | AIプロジェクトマネジメント | AIプロジェクトのマネジメント力を養成します。一般的なプロジェクトマネジメントについて理解している方を対象とし、通常のシステム開発プロジェクトとAIプロジェクトの相違点を理解し、AIプロジェクトを計画・推進していくための基礎知識を身に付けることができます。 | 無 | 2 | 1.5時間 | 7週目 |
15 | 9040 | 製造業のためのAIビジネススクール | AIというテクノロジーの概要やAI戦略の立て方、文化の醸成、ガバナンス体制、社会貢献活動などについて、幅広く学び、AIプランナーとして戦略を立てるための知識を身につけることをゴールとしています。"現場の課題"と"AIというソリューション"をつなげるAIプランナー育成を目標とし、日本マイクロソフト株式会社と連携して製作。 | 無 | 2 | 2.0時間 | 8週目 |
16 | 8030 | AIプロジェクト推進力向上 | 300件以上のAIプロジェクトを支援してきたAI専門家組織AI Research & Innovation Hubの知見を元に、実課題に対するプロジェクトの推進方法やAIの最適活用方法についてビジネス編と実装編に分けて、明日から使える実践的な知見をお届けいたします。最短で投資対効果の見極めを開始するためのポイントを、課題ごとに学ぶことができます。 | 無 | 2 | 4.0時間 | 9週目 |
17 | 2250 | プログラミング超入門 | プログラミング言語って何をするの? たくさんある言語は何が違うの? 知りたいけど意外と誰も教えてくれない「プログラミング入門以前」の超入門です。ここで初歩の初歩からきちんと学び、プログラミングってどんなものか実際に体験しましょう。 | 無 | 1 | 2.0時間 | 10週目 |
18 | 3012 | はじめてのPython | 機械学習で最も使われるプログラミング言語「Python」の基礎を学びます。文字の出力、変数の概要、条件分岐、ループなど、「Python」の基本的な使い方をマスターします。 | 無 | 1 | 4.0時間 | 11週目 |
19 | 3013 | Python基礎 | プログラミング言語「Python」における、複数の値を持つ型、for文、関数、クラスなどについて学習し、はじめてのPythonより発展的な知識を身につけます。 |
有 | 1 | 3.0時間 | 11週目 |
20 | 6599 | 受講者アンケート | 当アンケートの回答を持ってカリキュラム進捗100%となります。 | 無 | - | 0.5時間 | 12週目 |
(*)学習画面での表示と異なる場合があります
Aidemy Premium では AI やデータサイエンスについて理解を深めたり、キャリア相談ができたりする無料のオンライン個別相談を実施しています。
あなたの今の想いや、夢を聞かせてください。
Aidemy Premium の受講後にご満足いただけなければ、受講後の8日以内のお申し出で全額返金いたします。
※ビジネスAI活用講座の返金額は教材の書籍代金を除いた金額となります。