初めての方へ
目指す姿に合わせて講座を選べます
番号 | コースID | コース名 | 内容と到達目標 | 添削課題 | 目安難易度 | 目安時間(*) | 目安週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3010 | Python入門 | 1週目 | ||||
2 | 4002 | ライブラリ「NumPy」基礎(数値計算) | 【内容】 「Python」のデータ分析用ライブラリ「Pandas(パンダス)」の基礎 【到達目標】 「Pandas」を用いた数表や時系列データの計算の習得 |
有 | 1 | 5.5時間 | 1週目 |
3 | 4010 | ライブラリ「Pandas」基礎(表計算) | 【内容】 matplotlibを用いたデータを可視化する方法 【到達目標】 折れ線グラフ、円グラフ、ヒストグラム等や3Dグラフを作成の習得 |
有 | 1 | 7.0時間 | 2週目 |
4 | 4040 | ライブラリ「Matplotlib」基礎(可視化) | 【内容】 機械学習モデルにデータを読み込ませるために、データの欠損値や画像の前処置を行う 【到達目標】 CSVデータの扱い方や欠損値の処理、OpenCVを用いた画像加工の方法の習得 |
有 | 1 | 5.5時間 | 2週目 |
5 | 2010 | 機械学習概論 | 3週目 | ||||
6 | 4050 | データクレンジング | 【内容】 webページから必要な情報を自動で抜き出す作業について 【到達目標】 BeautifulSoupを用いたスクレイピングの手法の習得 |
有 | 1 | 5.5時間 | 3週目 |
7 | 8000 | 機械学習におけるデータ前処理 | 4週目 | ||||
8 | 5010 | 教師あり学習(回帰) | 【内容】 正解ラベルが付いていないデータセットを使って機械学習モデルを作る手法 【到達目標】 クラスタリングや主成分分析といったアルゴリズムの手法の習得 |
有 | 2 | 5.5時間 | 4週目 |
9 | 5020 | 教師あり学習(分類) | 【内容】 強化学習について、基本的な事項を実装とともに解説し、応用例に触れる 【到達目標】 強化学習についての概要を理解できる |
有 | 3 | 7.0時間 | 5週目 |
10 | 5030 | 教師なし学習 | 【内容】 自然言語処理の方法について 【到達目標】 文章を数値に変換する手法を学び、教師あり学習(分類)を使ってカテゴリ分類に挑戦 |
有 | 2 | 6.5時間 | 5週目 |
11 | 4120 | データサイエンス100本ノック(構造化データ加工編)(初級) | 【内容】構造化データを加工・集計する手法について 【到達目標】構造化データの加工・集計手法のうち「あいまい条件」「ソート」「集計」「サンプリング」などの手法の習得 |
無 | 2 | 4.0時間 | 6週目 |
12 | 4130 | データサイエンス100本ノック(構造化データ加工編)(中級) | 【内容】構造化データを加工・集計する手法について 【到達目標】構造化データの加工・集計手法のうち「データ変換」「数値変換」「日付型の計算」「外れ値・異常値」などの手法の習得 |
無 | 3 | 6.0時間 | 6週目 |
13 | 4140 | データサイエンス100本ノック(構造化データ加工編)(上級) | 7週目 | ||||
14 | 8010 | 【旧】タイタニック(kaggleのコンペ) | 8週目 | ||||
15 | 8040 | 住宅価格予測(kaggleのコンペ) | 9週目 | ||||
16 | 8070 | 手書き数字認識(kaggleのコンペ) | 10週目 | ||||
17 | 1130 | 学習成果の実践 | 今までの受講を振り返って、ブログを作成していただきます。 【内容】 Chapter1:成果物作成 Chapter2:学習の振り返りと評価 |
無 | ー | 30.0時間 | 9~12週目 |
(*)学習画面での表示と異なる場合があります
Aidemyのプログラムは安心の全額返金保証付き。
受講後ご満足いただかなければ、受講後8日以内のお申し出で全額返金いたします。
また、未経験から短期間で機械学習・ディープラーニング・データ分析・AIアプリ開発まで最先端技術を幅広く学ぶことができるAidemy Premiumもご用意しております。
無料オンライン相談会でご相談ください。