番号 | コースID | コース名 | 内容と到達目標 | 添削課題 | 目安難易度 | 目安時間(*) | 目安週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7999 | Aidemy Premium受講の手引き | Aidemy Premiumの受講にあたって注意事項を確認いただきます。 | 無 | ‐ | 0.05時間 | 1週目 |
2 | 3012 |
はじめてのPython | 【内容】 Pythonにおける変数と型、条件分岐・繰り返し文について学習します 【到達目標】 Pythonに用いられる基本文法(出力・型・繰り返し文等)が理解でき、自分自身でもコードを書ける |
無 | 1 | 3.0時間 | 1週目 |
3 | 3013 | Python基礎 | 【内容】 Pythonにおける複数の値を持つ型、for文によるループ処理、関数、クラス、ライブラリについて学習します 【到達目標】 Pythonに用いられる文法(複数の値を持つ型、for文、関数、クラス)が理解でき、自分自身でもコードを書ける |
有 | 1 | 4.0時間 | 1週目 |
4 | 4002 | ライブラリ「 NumPy」基礎(数値計算) | 【内容】 「Python」のベクトルや行列計算を高速に行うためのライブラリ「NumPy(ナンパイ)」の基礎 【到達目標】 「NumPy」を用いた効率的な科学技術計算の習得 |
有 | 1 | 4.5時間 | 2週目 |
5 | 4014 | 【新】ライブラリ「Pandas 」基礎(表計算) | 【内容】 「Python」のデータ分析用ライブラリ「 Pandas(パンダス)」の基礎 【到達目標】 「Pandas」を用いた数表や時系列データの計算の習得 |
有 | 1 | 5.5時間 | 2週目 |
6 | 4040 | ライブラリ「 Matplotlib」基礎 (可視化) | 【内容】 matplotlibを用いたデータを可視化する方法 【到達目標】 折れ線グラフ、円グラフ、ヒストグラ ム等や3Dグラフを作成の習得 |
有 | 1 | 7.0時間 | 3週目 |
7 | 2010 | 機械学習概論 | 【内容】 機械学習の基本や精度評価の方法につ いて 【到達目標】 初歩的な機械学習のアルゴリズムの習得 |
有 | 1 | 4.5時間 | 3週目 |
8 | 5010 | 教師あり学習(分類) | 【内容】 正解ラベル付きのデータセットを使って機械学習モデルを作る手法について 【到達目標】 画像や文章などをカテゴリ分けする「分類」モデルの扱い方を習得 |
有 | 2 | 6.0時間 | 4週目 |
9 | 4050 | データクレンジング | 【内容】 機械学習モデルにデータを読み込ませるために、データの欠損値や画像の前処置を行う 【到達目標】 CSVデータの扱い方や欠損値の処理、OpenCVを用いた画像加工の方法の習得 |
有 | 1 | 5.5時間 | 4週目 |
10 | 4070 | スクレイピング入門 | 【内容】 webページから必要な情報を自動で抜き出す作業について 【到達目標】 BeautifulSoupを用いたスクレイピン グの手法の習得 |
有 | 1 | 5.5時間 | 5週目 |
11 | 5090 | ディープラーニング基礎 | 【内容】 深層学習(ディープラーニング)のアルゴリズムの詳細と実装の概観 【到達目標】 DNNを用いて手書き文字認識に挑戦する |
有 | 2 | 6.0時間 | 5週目 |
12 | 5100 | CNNを用いた画像認識 | 【内容】 CNNの実装を概観 【到達目標】 CNNを用いて手書き文字認識や一般物体認識に挑戦し、精度向上のテクニックや転移学習の実装の習得 |
有 | 3 | 6.0時間 | 6週目 |
13 | 6100 | 男女識別(深層学習発展) | 【内容】 画像処理を用いて、男性の写真と女性の写真の分類を行う 【到達目標】 CNNを実際の画像に応用することで、定着を促す |
有 | 3 | 7.0時間 | 6週目 |
14 | 1110 | コマンドライン入門 | 【内容】 Webアプリを公開する上で必要なコマンドラインに関する知識を習得する 【到達目標】 Webアプリ公開に最低限必要な知識の習得 |
無 | 1 | 5.0時間 | 7週目 |
15 | 1080 | Git入門 | 【内容】 バージョン管理システムGitに関する知識を習得する 【到達目標】 Webアプリ開発に最低限必要な知識の習得 |
無 | 1 | 5.0時間 | 7週目 |
16 | 1020 | Flask入門のためのHTML&CSS | 【内容】 HTML, CSSについての基礎を学習 【到達目標】 Webアプリ開発に最低限必要な知識の習得 |
無 | 1 | 4.0時間 | 8~9週目 |
17 | 1030 | Flask入門 | 【内容】 PythonのWebアプリフレームワークFlask の使い方を学習 【到達目標】 Webアプリ開発に最低限必要な知識の習得 |
無 | 1 | 4.0時間 | 10週目 |
18 | 1070 | MNISTを用いた手 書き文字認識アプ リ作成 | 【内容】 手書きの数字を分類する機械学習モデ ルを作成し、それをWebアプリを用いて展開する 【到達目標】 Webアプリ開発を行ってみて、技術の定着を図る |
無 | 1 | 8.0時間 | 10週目 |
19 | 1140 | アプリ制作 | 【内容】 学習した内容を踏まえてWebアプリを作成する 【到達目標】 自身のポートフォリオとして活用できるアプリを作成し、その過程で学習内容の振り 返りを行う |
無 | 3 | 20.0時間 | 11週目 |
20 | 1100 | Renderへのデプロイ方法 | 【内容】 「アプリ制作」にて完成したアプリをWeb上にデプロイする 【到達目標】 自身で作成したアプリを公開できる |
無 | 2 | 20.0時間 | 9~12週目 |
21 | 6599 | 学習成果の実践 | 今までの受講を振り返って、ブログを作成していただきます。 【内容】 Chapter1:成果物作成 Chapter2:学習の振り返りと評価 |
無 | ー | 30.0時間 | 9~12週目 |
(*)学習画面での表示と異なる場合があります
Aidemy Premium では AI やデータサイエンスについて理解を深めたり、キャリア相談ができたりする無料のオンライン個別相談を実施しています。
あなたの今の想いや、夢を聞かせてください。
Aidemy Premium の受講後にご満足いただけなければ、受講後の8日以内のお申し出で全額返金いたします。
※ビジネスAI活用講座の返金額は教材の書籍代金を除いた金額となります。